CDTVバレンタイン・スペシャル
恋人にしたい女性アーティスト、
こう時系列に比較すると、モーニング娘。特に安倍の落ちっぷりがすごいな。
8・松浦>安倍>藤本>加護>後藤>高橋>石川>辻 [2chモ娘(狼)]
9・松浦>安倍>藤本>加護>後藤>高橋>石川>辻 [2chモ娘(狼)]
| 2004年2月 | 2003年7月 | 2003年2月 | 2002年7月 | 2002年2月 | 2001年7月 | 2001年2月 | 2000年7月 | 2000年2月 | |
| 1位 | 浜崎あゆみ | 安倍なつみ | 安倍なつみ | 安倍なつみ | 安倍なつみ | 安倍なつみ | 浜崎あゆみ | 浜崎あゆみ | 浜崎あゆみ |
| 2位 | 松浦亜弥 | 後藤真希 | 松浦亜弥 | 浜崎あゆみ | 浜崎あゆみ | 後藤真希 | 安倍なつみ | 後藤真希 | 鈴木あみ |
| 3位 | 倉木麻衣 | 浜崎あゆみ | BoA | 松浦亜弥 | 倉木麻衣 | 浜崎あゆみ | 持田香織 | 安倍なつみ | 後藤真希 |
| 4位 | BoA | 松浦亜弥 | 後藤真希 | 石川梨華 | 石川梨華 | 持田香織 | 後藤真希 | 倉木麻衣 | 安倍なつみ |
| 5位 | 柴咲コウ | BoA | misono | 後藤真希 | 後藤真希 | 鈴木あみ | 倉木麻衣 | 鈴木あみ | 持田香織 |
改めて、モーニング娘。ってもうだめなのか_| ̄|○・・・と思った今日この頃。
■ 2/10 ■ CDTVスペシャル ■ Part13 ■ [2ch芸能実況]
まあ、激しく新記録達成と。
1073 1001 New! Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
1074 1001 New! Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
CDTV 恋人にしたいアーティストランキングについて [2chモ娘(羊)]
12 名前:名無し募集中。。。 [] 投稿日:04/02/10 22:45 ID:A/a3wO/t
飯田さんガキ以下なのかよ、もう死ぬしか……とか思ったら
名前すら出てない娘。メンバーが一人いたよ。
というわけで加入順に並べてみる。オリメン
69位飯田圭織二期メン
29位矢口真里四期メン
19位石川梨華
59位吉澤ひとみ
25位辻希美
12位加護亜依五期メン
17位高橋愛
56位紺野あさ美
68位新垣里沙六期メン
11位藤本美貴
32位亀井絵里
35位田中れいな
51位道重さゆみ
ちなみに、TOP100全部。
まあ、一人モーニング娘。でTOP100にも入ってないやつがいるんだが(ry
| 2004年2月 | |
| 1位 | 浜崎あゆみ |
| 2位 | 松浦亜弥 |
| 3位 | 倉木麻衣 |
| 4位 | BoA |
| 5位 | 柴咲コウ |
| 6位 | aiko |
| 7位 | 中島美嘉 |
| 8位 | 持田香織 |
| 9位 | 安倍なつみ |
| 10位 | 上戸彩 |
| 11位 | 藤本美貴 |
| 12位 | 加護亜依 |
| 13位 | 宇多田ヒカル |
| 14位 | 後藤真希 |
| 15位 | 伴都美子(Do As Infinity) |
| 16位 | misono(day after tomorrow) |
| 17位 | 高橋愛 |
| 18位 | MIYU(ZONE) |
| 19位 | 石川梨華 |
| 20位 | 愛内里菜 |
| 21位 | 松たか子 |
| 22位 | hiro |
| 23位 | MAIKO(ZONE) |
| 24位 | 一青窈 |
| 25位 | 辻希美 |
| 26位 | 坂井泉水(ZARD) |
| 27位 | 椎名林檎 |
| 28位 | 安室奈美恵 |
| 29位 | 矢口真里 |
| 30位 | 鬼束ちひろ |
| 31位 | 川瀬智子(the brilliant green) |
| 32位 | 亀井絵里 |
| 33位 | 島谷ひとみ |
| 34位 | 上原多香子 |
| 35位 | 田中れいな |
| 36位 | 玉置成実 |
| 37位 | 矢井田瞳 |
| 38位 | melody |
| 39位 | 椎名へきる |
| 40位 | ソニン |
| 41位 | 大塚愛 |
| 42位 | hitomi |
| 43位 | 深田恭子 |
| 44位 | 森高千里 |
| 45位 | 倖田來未 |
| 46位 | 夏川りみ |
| 47位 | Sowelu |
| 48位 | 古内東子 |
| 49位 | ANNA(BON-BON BLANCO) |
| 50位 | 平原綾香 |
| 51位 | 道重さゆみ |
| 52位 | 柴田あゆみ |
| 53位 | MIZUHO(ZONE) |
| 54位 | TAKAKO(DOUBLE) |
| 55位 | 小倉優子 |
| 56位 | 紺野あさ美 |
| 57位 | MAKO(BON-BON BLANCO) |
| 58位 | REINA(MAX) |
| 59位 | 吉澤ひとみ |
| 60位 | 片瀬那奈 |
| 61位 | 観月ありさ |
| 62位 | Fayray |
| 63位 | Kazami |
| 64位 | LISA |
| 65位 | 金城綾乃(Kiroro) |
| 66位 | 小柳ゆき |
| 67位 | 相川七瀬 |
| 68位 | 新垣里沙 |
| 69位 | 飯田圭織 |
| 70位 | 今井絵里子 |
| 71位 | 村田めぐみ |
| 72位 | 川嶋あい(I WISH) |
| 73位 | 北出菜奈 |
| 74位 | 中村由利(GARNET GROW) |
| 75位 | 安倍麻美 |
| 76位 | 国仲涼子 |
| 77位 | 華原朋美 |
| 78位 | 柴田淳 |
| 79位 | 市川由衣 |
| 80位 | 上原香代子(BOYSTYLE) |
| 81位 | UKI(SHAKALABBITS) |
| 82位 | 三枝夕夏 |
| 83位 | 星井七瀬 |
| 84位 | 長谷部優(dream) |
| 85位 | インリン・オブ・ジョイトイ |
| 86位 | みうな |
| 87位 | YUKI |
| 88位 | 大黒摩希 |
| 89位 | 樋井明日香 |
| 90位 | KEIKO(globe) |
| 91位 | Lina(MAX) |
| 92位 | 近野成美(フルーツポンチ) |
| 93位 | KOKIA |
| 94位 | 中島麻未(dream) |
| 95位 | 吉村由美(PUFFY) |
| 96位 | azumi(wyolica) |
| 97位 | 竹輪春菜(SweetS) |
| 98位 | AZUKI七(GARNET CROW) |
| 99位 | AKINA |
| 100位 | YURI(move) |
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://1116.org/mt/mt-tb.cgi/220
何か娘。入りすぎ・・・。
かわいい
AZUKI七サンが入ってる!!感動。(@∀@、)
でも、GARNET GROWってGARNET CROWの間違いじゃ。。ちなみに98位ね。
ご指摘の通り、GARNET CROWの間違いです。修正しました。
ありがとうございました。